Abteile von 1-14 m²
Zutritt 24/7
videoüberwacht
elektronischer Zutritt
Ladezone
Pauschalmiete
atlas-depot in Ihrer Nähe
Als besonderes Highlight verfügt der Standort in Wiener Neudorf, Hauptstrasse 20 über einen begehbaren Safe.
Wiener Neudorf, Hauptstrasse 20
Abteil Nr | Geschoß | Fläche m² | Raumhöhe cm | Miete € | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
Abteil 03 | EG | 2,87 | 300 | 59,00 | |
Abteil 05 | EG | 3,67 | 300 | 75,00 | |
Abteil 06 | EG | 3,25 | 300 | 65,00 | |
Abteil 07 | EG | 3,25 | 300 | 65,00 | |
Abteil 08 | EG | 4,55 | 300 | 89,00 | |
Abteil 09 | EG | 7,49 | 300 | 139,00 | |
Abteil 10 | EG | 4,07 | 300 | 85,00 | |
Abteil 11 | EG | 3,96 | 300 | 79,00 | |
Abteil 12 | EG | 3,96 | 300 | 79,00 | |
Abteil 13 | EG | 2,89 | 300 | 59,00 | |
Abteil 15 | EG | 4,00 | 300 | 79,00 | |
Abteil 17 | EG | 3,92 | 300 | 79,00 | |
Abteil 18 | EG | 4,37 | 300 | 89,00 | |
Abteil 19 | EG | 5,06 | 300 | 99,00 | |
Abteil 20 | EG | 4,50 | 300 | 89,00 | |
Abteil 22 | EG | 2,50 | 300 | 49,00 | |
Abteil 23 | EG | 2,50 | 300 | 49,00 | |
Abteil 24 | EG | 2,50 | 300 | 49,00 | |
Abteil 25 | EG | 2,50 | 300 | 49,00 | |
Abteil 26 | EG | 2,50 | 300 | 49,00 | |
Abteil 27 | EG | 3,04 | 300 | 59,00 | |
Abteil 29 | EG | 2,31 | 300 | 49,00 | |
Abteil 30 | EG | 3,91 | 300 | 79,00 | |
Abteil 31 | EG | 3,84 | 300 | 79,00 | |
Abteil 32 | EG | 3,54 | 300 | 69,00 | |
Abteil 33 | EG | 4,00 | 300 | 79,00 | |
Abteil 35 | EG | 2,60 | 300 | 49,00 | |
Abteil 37 | EG | 4,44 | 300 | 89,00 | |
Abteil 39 | Keller | 13,89 | 250 | 249,00 | |
Abteil 41 | Keller | 2,61 | 250 | 39,00 | |
Abteil 43 | Keller | 4,44 | 250 | 69,00 | |
Abteil 44 | Keller | 6,11 | 250 | 89,00 | |
Abteil 45 | Keller | 4,05 | 250 | 65,00 | |
Abteil 46 | Keller | 4,37 | 250 | 65,00 | |
Abteil 47 | Keller | 3,36 | 250 | 49,00 | |
Abteil 48 | Keller | 12,31 | 250 | 179,00 |
Ihr Weg zum Atlas Depot
Häufig gestellte Fragen
Wir stehen mit Rat und Tat zur Seite